"

Schulden und Insolvenz Hilfe Forum

Bitte logg dich ein oder registriere dich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Hinweis zum Einstellen neuer Themen:
bitte wählt eine aussagekräftige Überschrift! Titel wie "Bitte helft mir!", "Ich habe Schulden!", "WICHTIG!", "Was meint Ihr?" o. ä. werden erfahrungsgemäß seltener beachtet / aufgerufen und sind nicht erwünscht. Ebenfalls nicht erwünscht sind Überschriften, die ausschließlich neugierig machen sollen und gegenteiligen Inhalt aufweisen. Dies schließt auch den Einsatz von durchgehender Großschreibung in Überschriften ein.

Schulden und Insolvenz Hilfe Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 10603
Beiträge insgesamt: 68687
Themen insgesamt: 11623
Kategorien insgesamt: 5
Benutzer online: 133
Am meisten online: 211 - 19. Dezember 2010, 09:17:17
Heute online: 0
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 1.16
Durchschn. Beiträge pro Tag: 10.19
Durchschn. Themen pro Tag: 1.72
Boards insgesamt: 14
Neuestes Mitglied: Sonni1970
Durchschn. online pro Tag: 11.32
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1.4:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
paps 6471
Feuerwald 3181
Insokalle 2788
ThoFa 2560
tomwr 1549
Fallera 1536
waldi 849
lucca_m 798
Insoman 733
MissTraut 680
Das (Verbraucher-) Insolvenzverfahren 31900
Allgemeines 16672
Die Wohlverhaltensperiode 15003
Prävention 2348
Die Restschuldbefreiung 1435
Life pur! 615
Schuldnerberater, privatrechtlich 345
Feedback 153
Gerichtsurteile 68
Wissenswertes 37
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Versagung der Restschuldbefreiung wegen unzureichender Arbeit oder Bewerbungen? 196
Schufascore nach der RSB 128
Privatinsolvenz - was passiert mit den Gütern? 104
Freigabe der selbständigen Tätigkeit §35 InsO, fiktives Einkommen 101
Schuldnerberatung nicht sehr informativ!WER KANN MIR KLARHEIT VERSCHAFFEN? 82
Kreditinstitut droht jetzt mit Lohnabtretung und SCHUFA-Negativeintrag 70
Kontopfändung trotz Insolvenzverfahren ?? 70
Schlechtes Gewissen wegen Privatinsolvenz? 69
Neu "Mitglied" 68
privatinsolvenz unumgänglich? was kann ich noch tun? 65
Auto in der Privatinsolvenz ???? 491237
Kostenlose Schuldnerberatung 126950
Schufascore nach der RSB 108493
Forenregeln 76324
Auskunft zu gespeicherten Daten bei Schufa und Co. 68624
Versagung der Restschuldbefreiung wegen unzureichender Arbeit oder Bewerbungen? 60533
Monatliche Ausgaben 4 Personen Haushalt 57143
Steuererstattung in der Wohlverhaltensphase 54178
Wer kennt ASV aus Hamburg? 47518
Freigabe der selbständigen Tätigkeit §35 InsO, fiktives Einkommen 47065
Top Themenstarter Meiste Zeit online
VerzweifelteStudentin 82
Momo72 63
paps 51
teute 46
Prinz Eisenherz 42
rubenspower 39
elga 37
bonsai 36
Planlos 35
cgschmidt 34
Insokalle 42T 3S 12M
paps 41T 6S 41M
Feuerwald 34T 17S 14M
Fallera 18T 1S 56M
ThoFa 15T 18S 11M
Dauerstress 15T 16S 16M
jafern 15T 9S 53M
tomwr 12T 19S 20M
MissTraut 10T 1S 13M
waldi 9T 18S 56M
Top 10 Thanked Users Top 10 Thanked Posts
KarlPaul 17
waldi 10
HausH 10
Wandervogel 7
communicator 6
Insokalle 5
ketamin 5
Dauerstress 4
Ehefrau 4
Amy 3
Antw:Schufa-Eintrag nach Ende des Insolvenzverfahrens ist diskriminierend 3
Antw:Schufa-Eintrag nach Ende des Insolvenzverfahrens ist diskriminierend 3
Lohnpfändungstabelle 2
Antw:Schufascore nach der RSB 2
Antw:Schufascore nach der RSB 2
Antw:Schufascore nach der RSB 2
Antw:Schufa-Eintrag nach Ende des Insolvenzverfahrens ist diskriminierend 2
Antw:Schufascore nach der RSB 2
Antw:Schufascore nach der RSB 2
Antw:Schufascore nach der RSB 2
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2016 151 907 288 74
November 2016 2 4 104 46
Oktober 2016 12 58 81 74
September 2016 16 69 13 18
August 2016 12 92 15 27
Juli 2016 21 100 10 20
Juni 2016 9 81 6 34
Mai 2016 10 54 6 38
April 2016 9 84 12 22
März 2016 18 90 17 35
Februar 2016 12 93 9 39
Januar 2016 30 182 15 48
* 2015 261 1353 137 31
Dezember 2015 16 96 8 31
November 2015 19 116 8 17
Oktober 2015 15 81 12 17
September 2015 22 106 13 14
August 2015 21 81 13 18
Juli 2015 22 105 7 18
Juni 2015 18 111 9 17
Mai 2015 23 147 20 20
April 2015 22 108 13 21
März 2015 32 145 8 21
Februar 2015 24 142 11 25
Januar 2015 27 115 15 24
* 2014 404 2462 206 59
Dezember 2014 27 125 16 44
November 2014 30 146 17 23
Oktober 2014 32 162 11 42
September 2014 26 118 9 59
August 2014 36 268 26 19
Juli 2014 26 188 15 21
Juni 2014 23 110 13 21
Mai 2014 34 166 13 20
April 2014 37 263 12 20
März 2014 50 381 29 27
Februar 2014 39 287 23 23
Januar 2014 44 248 22 39
* 2013 842 5102 496 43
Dezember 2013 27 186 15 24
November 2013 39 270 22 30
Oktober 2013 39 253 19 23
September 2013 30 175 24 24
August 2013 57 268 30 31
Juli 2013 53 347 31 26
Juni 2013 65 329 44 31
Mai 2013 89 497 58 32
April 2013 103 594 57 34
März 2013 100 843 59 43
Februar 2013 106 558 61 40
Januar 2013 134 782 76 35
2013-01-01 5 21 0 23
2013-01-02 5 36 4 29
2013-01-03 2 18 5 29
2013-01-04 4 14 3 23
2013-01-05 2 23 3 22
2013-01-06 3 21 1 24
2013-01-07 2 22 1 29
2013-01-08 3 12 3 34
2013-01-09 5 13 4 31
2013-01-10 7 26 2 35
2013-01-11 1 8 1 26
2013-01-12 5 24 4 22
2013-01-13 2 16 3 26
2013-01-14 7 23 2 35
2013-01-15 2 7 5 31
2013-01-16 3 12 3 30
2013-01-17 4 38 1 30
2013-01-18 5 26 2 30
2013-01-19 4 22 2 25
2013-01-20 3 18 2 24
2013-01-21 4 12 5 34
2013-01-22 6 35 1 35
2013-01-23 4 30 2 30
2013-01-24 8 27 5 28
2013-01-25 8 25 1 32
2013-01-26 4 45 1 32
2013-01-27 3 26 3 29
2013-01-28 5 58 1 35
2013-01-29 8 32 1 30
2013-01-30 2 36 2 27
2013-01-31 8 56 3 34
* 2012 1287 7889 814 143
Dezember 2012 89 502 63 34
November 2012 101 738 72 47
Oktober 2012 73 541 48 62
September 2012 69 543 39 45
August 2012 94 699 52 41
Juli 2012 117 754 79 143
Juni 2012 87 484 52 48
Mai 2012 106 518 64 41
April 2012 134 682 87 39
März 2012 116 685 72 69
Februar 2012 148 820 82 50
Januar 2012 153 923 104 66
* 2011 1651 10863 1141 179
Dezember 2011 110 596 113 37
November 2011 142 803 93 39
Oktober 2011 135 669 98 33
September 2011 135 760 89 36
August 2011 141 878 96 34
Juli 2011 157 1190 90 38
Juni 2011 159 1047 124 37
Mai 2011 133 1014 90 107
April 2011 107 679 58 34
März 2011 152 1179 99 41
Februar 2011 139 1104 77 179
Januar 2011 141 944 114 152
* 2010 1879 11628 1210 211
Dezember 2010 115 631 92 211
November 2010 134 990 102 34
Oktober 2010 122 838 93 29
September 2010 154 800 89 34
August 2010 163 918 113 28
Juli 2010 165 1194 128 30
Juni 2010 148 1079 99 28
Mai 2010 142 858 88 27
April 2010 172 1045 79 63
März 2010 184 1194 119 27
Februar 2010 193 1065 104 30
Januar 2010 187 1016 104 29
* 2009 2015 11926 1195 74
Dezember 2009 140 806 92 21
November 2009 181 1240 120 32
Oktober 2009 164 1054 121 28
September 2009 151 961 88 29
August 2009 151 922 91 74
Juli 2009 169 1102 117 24
Juni 2009 178 1306 90 25
Mai 2009 155 826 79 26
April 2009 173 996 90 23
März 2009 180 1012 110 31
Februar 2009 183 837 101 57
Januar 2009 190 864 96 28
* 2008 1681 8970 1226 35
Dezember 2008 139 781 112 25
November 2008 144 953 88 26
Oktober 2008 157 1084 90 30
September 2008 122 659 81 29
August 2008 118 752 107 30
Juli 2008 138 656 117 35
Juni 2008 153 768 111 27
Mai 2008 132 547 96 27
April 2008 153 875 97 30
März 2008 126 533 117 29
Februar 2008 151 567 111 26
Januar 2008 148 795 99 27
* 2007 948 4756 782 41
Dezember 2007 113 458 115 29
November 2007 156 689 109 32
Oktober 2007 144 630 118 21
September 2007 84 461 68 20
August 2007 105 523 89 20
Juli 2007 104 479 90 25
Juni 2007 122 812 79 41
Mai 2007 101 588 91 20
April 2007 19 116 23 17
Privatinsolvenz - Insolvenz - Schulden - Webseitenschutz